Sem meios de aquecimento auxiliares adicionais, as células de bateria de lítio com taxa criogênica de baixa temperatura Wina resolvem completamente o gargalo de baixa temperatura por meio da tecnologia de materiais e são amplamente utilizadas em vários campos, como bateria de energia e armazenamento de energia, etc.
Tipo de célula | Bateria especial de temperatura ultrabaixa | |||||||
IFP36130065 | IFP36130135 | IFP45120167 | IFP45120187 | IFP45120205 | IFP45120227 | |||
Parâmetros principais | Capacidade normal (25, 1C descarregando para 2,5V, Ah) |
20 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | |
Tensão Normal(V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Resistência Interna (CA, 25, mΩ) | < 1.0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.3 | < 0.3 | ||
Dimensões (mm) | L | 36 1-0.5 | 36 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | 45 1-0.5 | |
W | 130±1 | 130±1 | 120±1 | 120±1 | 120±1 | 120±1 | ||
H | 65±1 | 135±1 | 167±1 | 187±1 | 205±1 | 227±1 | ||
Faixa de tensão (V) / (25 ) | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | 2.5~3.7 | ||
Corrente de carga contínua (A) | 140 | 280 | 420 | 350 | 450 | 500 | ||
Corrente máxima de descarga contínua (A) | 140 | 280 | 420 | 350 | 450 | 500 | ||
Corrente máxima de descarga instantânea (A, menor ou igual a 10S) | 200 | 400 | 600 | 500 | 630 | 700 | ||
Corrente padrão de carga e descarga (A) | 20 | 40 | 60 | 50 | 90 | 100 | ||
Ciclo de vida/tempos (25, 1C de carga e descarga, 80% DOD) |
>3000 | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | >3000 | ||
Temperatura de trabalho ( ) |
Carregando | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | 0 55 | |
Descarregando | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | -40 +55 | ||
Peso da célula única (g) | 600±50 | 1100±50 | 1700±50 | 1600±50 | 2200±100 | 2700±100 | ||
Autodescarga Celular / Mês(25 ) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tag: célula de bateria lfp de taxa criogênica, fabricantes de células de bateria lfp de taxa criogênica na China, fornecedores, fábrica, bateria de íons de lítio para chaves de soquete elétrico, bateria de íons de lítio para dispositivos de jogo, bateria de íons de lítio para fones de ouvido sem fio, bateria de íons de lítio para ATVs elétricos, Bateria de íons de lítio para cadeiras de rodas elétricas, bateria de íons de lítio para telecomunicações